私のゴルフ歴
初ラウンドから昨日まで、30年近くを振り返って
一番古い写真(64/9木曽駒高原) ・ 高校の同期会(00/3石坂GC)
学生時代から続けていた卓球が邪魔をして、社会人になってもずっとゴルフには関心を持たなかった。
ゴルフを始めたのは70年代の初め頃、市ヶ谷の勤務先のすぐ近くに小さなゴルフ練習場があって、昼休みにみんなでよく出かけた。
その後、新宿の練習場のスクールに通い、ハーフセットのクラブをそろえて、筆おろしは浮間ゴルフリンクス(72.1.21)スコアは134(75,68)。
それからもう30年近く、ちっとも進歩しないうちににシニアになってしまったゴルフだけれど、
環境に恵まれた信州の高原に住み着いて、ゴルフや学生時代の友だちなどとのつきあいが多くなった。
最近は、まさに高原ゴルフ三昧といったところ。
私のゴルフデータ
| 回 | 年月日 | コース | out | in | 計 | コメント | | 回 | 年月日 | コース | out | in | 計 | コメント |
|
|---|
| 001 | 72.01.21 | 浮間GL | 75 | 68 | 143 | | | | 1990 | 20.5 R | | | 100.1 | |
|
| 1972 | 19.5 R | | | 131.6 | | | | 1991 | 19.0 R | | | 97.8 | |
|
| 1973 | 17.0 R | | | 114.4 | | | 300 | 92.05.30 | 三井の森蓼科 | 50 | 45 | 95 | |
|
| 1974 | 6.0 R | | | 115.1 | | | | 1992 | 22.0 R | | | 99.2 | |
|
| 1975 | 3.0 R | | | 126.3 | | | | 1993 | 13.5 R | | | 94.1 | |
|
| 1976 | 12.0 R | | | 116.1 | | | | 1994 | 11.0 R | | | 96.7 | |
|
| 1977 | 11.5 R | | | 111.2 | | | | 1995 | 17.0 R | | | 95.9 | |
|
| 1978 | 19.5 R | | | 107.3 | | | | 1996 | 12.5 R | | | 97.8 | |
|
| 1979 | 8.0 R | | | 113.3 | | | | 1997 | 16.0 R | | | 96.2 | |
|
| 70年代 | 96.5 R | | | 116.6 | | | | 1998 | 14.0 R | | | 98.6 | |
|
| 100 | 80.11.20 | 東松山CC | 57 | 54 | 111 | | | 400 | 99.04.21 | 望月東急 | 44 | 49 | 93 | |
|
| 1980 | 23.5 R | | | 108.1 | | | | 1999 | 24.5 R | | | 95.9 | |
|
| 1981 | 22.0 R | | | 100.3 | | | | 90年代 | 170.0 R | | | 97.3 | |
|
| 1982 | 19.0 R | | | 102.2 | | | | 2000 | 30.0 R | | | 94.1 | |
|
| 1983 | 20.5 R | | | 101.8 | | | | 2001 | 43.0 R | | | 93.5 | |
|
| 1984 | 16.0 R | | | 101.3 | | | 500 | 02.05.29 | 望月東急 | 43 | 51 | 94 | |
|
| 1985 | 18.5 R | | | 100.0 | | | | 2002 | 30.5 R | | | 94.1 | |
|
| 200 | 86.07.12 | 三井の森蓼科 | 45 | 53 | 98 | | | | 2003 | 41.5 R | | | 95.2 | |
|
| 1986 | 17.0 R | | | 96.7 | | | | 2004 | 39 R | | | 96.9 | |
|
| 1987 | 21.5 R | | | 99.7 | |
|
| 1988 | 10.5 R | | | 102.1 | |
|
| 1989 | 17.5 R | | | 97.0 | |
|
| 80年代 | 186.0 R | | | 101.6 | |
|
ご照会はこちらのフォームからお気軽にどうぞ